Isikhokelo esinye sokufudumeza intambo yomgangatho wokufudumeza mat
Ngaphandle kokubeka umaleko we-samente, unokungcwatywa ngokuthe ngqo phantsi kwe-adhesive ye-8-10mm yezinto zokuhlobisa umhlaba. Iguquguqukayo ekubekweni, kulula ukuyifaka, kulula ukuyilinganisa kunye nokusebenza, kwaye ifanelekile kwizinto ezahlukeneyo zokuhombisa umhlaba.Kungakhathaliseki ukuba umgangatho wekhonkrithi, umgangatho wokhuni, umgangatho we-ceramic endala okanye umgangatho we-terrazzo, ufakwe kwi- i-ceramic tile adhesive kwaye inefuthe elincinci ekuphakameni komhlaba.
Igama leMveliso {409101} {1091} {4091} {109} {109} {409} 951} | Isikhokelo esisodwa sokufudumeza intambo yomgangatho wokufudumeza mat {401919} {4019} |
Igama leMveliso {409101} {0}1919 {109} {109} {109} {409} {1909} 951} | I-Qingqi Dust Environmental {490910109} {19} |
Isingxobo sangaphandle {0} 109 {0} 19 {0} 19 {0} 19 {0} 9 79951} | i-polyvinylidene fluoride (FEP) {05799} |
{49091010} {0}9 {0101019} {0} 9 {010} {0} 9 {0} 579951} | ucingo lobhedu |
Umaleko okhuselayo {0} 109 {0} 19 {0} 19 {0} 19 {0} 9 79951} | ifoyile yealuminiyam + ucingo lobhedu {1509} {1091}9091} |
I-conductor yangaphakathi {0909} {109} {099} {109} {099} 79951} | i-alloy resistance wire + ucingo lobhedu {05799} |
Ukufakwa kwangaphakathi {0}9 {10} 19010 {10}9 {190} {1}9} 9951} | i-polyvinylidene fluoride (FEP) {05799} |
Uhlobo lomqhagamsheli {0} 109 {0} 19 {0} 19 {0} 9 79951} | Isidibanisi sangaphandle {1901} {4901} {4901} |
Uyilo kufuneka lube semgangathweni kunye nesayensi, ukubalwa kokulahleka kobushushu kufuneka kuchanekile, kwaye amandla akufanele ancitshiswe ukuze ahlangabezane nolindelo oluphantsi lomsebenzisi okanye amandla kufuneka anyuswe ukuze ukwenza isiphumo sokufudumeza sicace.Iimfuno zomgangatho woyilo lwamandla: (indawo: 30cm-50cm udonga olungqingqwa + ukugqunywa kwe-thermal, iimitha ezi-3 ukuphakama, izakhiwo zokuhlala ngeenjongo zokufudumeza) ngemitha nganye yesikwere (indawo yokufudumeza) kwi-square meter (indawo yokufudumeza) ukhetho loyilo lwamandla luthetha kakhulu: malunga ne-150W / m ?, Igumbi lokuhlambela 180W / m °. Umlinganiselo wokuhlukana phakathi kweendlela ezisenyakatho kunye nezantsi, ulungelelwaniso lohlengahlengiso emva kokuthelekisa ukutshintshwa kobushushu phakathi kwamakhaya, kunye nokulungiswa kokusetyenziswa kwezinye iindawo ezisebenzayo malunga ne-5% nganye.